Seamless steel cylinder

Seamless steel cylinder

Category:

Description

Type Water Capacity (L) Outside Diameter (mm) Height
(without valve) (mm)
Weight
(without valve & cap) (kg)
Material Standard
WMA108-1.4-15 1.4 108 238 2.96 37Mn ISO9809/

GB5099

WMA108-2-15 2.0 108 320 3.75
WMT108-2-15 2.0 108 317 3.72
WMA121-3.2-15 3.2 121 390 5.02
WMT121-3.2-15 3.2 121 385.8 4.98
WMA121-4-15 4.0 121 485 6.16
WMT121-4-15 4.0 121 470 5.95
WMA140-4-15 4.0 140 372 5.77
WMA140-5-15 5.0 140 458 7.52
WMA140-6.3-15 6.3 140 524 8.72
WMA140-7-15 7.0 140 593 9.84
WMA140-8-15 8.0 140 671 10.72
WMA140-10-15 10 140 845 13.4
WMA152-7-15 7.0 152 528 9.57
WMA152-8-15 8.0 152 600 10.66
WMA152-10-15 10.0 152 726 12.6
WMA159-10-15 10.0 159 685 14.15
WMA159-12-15 12.0 159 800 16.34
WMA159-15-15 15.0 159 975 19.66
WMA219-20-15 20.0 219 730 29.00
WMA219-40-15 40.0 219 1310 48.00
WMA232-40-15 40.0 232 1220 50.00
WZA232-47-15 47.0 232 1360 51.00
WMA219-50-15 50.0 219 1600 57.00
WMA232-50-15 50.0 232 1380 65.00
IWGA219-40-15 40.0 219 1380 52.00 34CrMo4 ISO9809-1
IWGA232-40-20 40.0 232 1170 52.00
IWGA232-47-20 47.0 232 1360 55.00
IWGA232-50-20 50.0 232 1440 56.00
 

Remark: Working test pressure: 15Mpa or 20Mpa available

 






    has been added to your cart:
    Checkout